歡迎來到諸城市鑫沃爾機(jī)械制造有限公司網(wǎng)站!





簡(jiǎn)要描述:速凍蔬菜加工流水線整套生產(chǎn)線板材采用sus304食品級(jí)不銹鋼加工制造,符合食品衛(wèi)生安全要求
產(chǎn)品型號(hào):wr--800
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-12
訪 問 量:1360| 型號(hào) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 蒸汽加熱功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 加熱方式 |
| wr-600 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1370*1260MM | 0.37kw |
380V\50hz | Sus304不銹鋼 | 電加熱+ 蒸汽加熱 |
| 4000*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
| 4500*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
| wr-800 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1570*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
| 4000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| 4500*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| 5000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| 6000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| 7000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| wr-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 5000*1770*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
| 6000*1770*1260MM | 0.75kw | |||||
| 7000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
| 8000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
| 9000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
| 10000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
| wr-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380V\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
| 9000*1970*1300MM | 1.5kw | |||||
| 10000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
| 12000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
| 14000*1970*1300MM | 3kw | |||||
| 16000*1970*1300MM | 3kw | |||||
| wr-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380v\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
| 10000*2170*1400MM | 3kw | |||||
| 12000*2170*1400MM | 5kw | |||||
| 14000*2170*1400MM | 5kw | |||||
| 16000*2170*1400MM | 5kw | |||||
|
| ||||||
| 電加熱功率需詳細(xì)計(jì)算 |




產(chǎn)品分類
Product Category
掃一掃,關(guān)注微信